FV250 в Алматы
Характеристики цепи / Таблица
Р, мм | 160/200/250/315/400 |
a, мм | 55 |
b, мм | 69 |
c, мм | 80/95/110/130/130 |
d1, мм | 14 |
e, мм | 106 |
f, мм | 50/65/80/100/100 |
* - звено с одним отверстием
Р, мм | 160/200/250/315/400 |
a, мм | 55 |
b, мм | 69 |
c, мм | 80/95/110/130/130 |
d1, мм | 14 |
e, мм | 106 |
f, мм | 50/65/80/100/100 |
* - звено с одним отверстием